PRODUCT
CJWS 系列雙螺桿擠出機面向國內外中高端客戶群,追求更高品質、更強性能與更優(yōu)可靠性。選用國產高扭矩傳動箱或原裝 進口傳動箱,技術指標、產品性能及綜合質量品質同國際先進水平接軌;與世界其他產品相比具有突出性價比優(yōu)勢。
機型 Model | 螺桿外徑 Diameter mm | 長徑比 L/D | 螺桿轉速 Screw speed rpm | 電機功率 Motor power KW | 單根螺桿扭矩 Torque per shaft N.m | 扭矩等級 Specific torque T/A3 | 參考參量 Capacity range kg/h |
CJWS35 | 35.7 | 24~68 | 600 1000 | 37 55 | 297 | 11 | 100~200 140~280 |
CJWS40 | 41.3 | 24~68 | 600 1000 | 55 90 | 452 | 11 | 140~280 225~450 |
CJWS52 | 51.7 | 24~68 | 600 900 | 110 160 | 875 | 11 | 275~550 400~800 |
CJWS65 | 62.7 | 24~68 | 600 900 | 200 280 | 1547 | 11 | 500~1000 700~1400 |
CJWS75 | 71.4 | 24~68 | 600 800 | 280 400 | 2376 | 11 | 700~1400 1000~2000 |
CJWS85 | 81.4 | 24~68 | 600 800 | 400 560 | 3428 | 11 | 1000~2000 1400~2800 |
CJWS95 | 93.5 | 24~68 | 600 700 | 630 730 | 5220 | 11 | 1600~3200 1800~3600 |
CJWS110 | 110.6 | 24~68 | 500 600 | 800 900 | 8019 | 11 | 2000~4000 2250~4500 |
CJWS120 | 120.6 | 24~68 | 500 600 | 1100 1300 | 11000 | 11 | 2750~5500 3250~6500 |
CJWS135 | 132.5 | 24~68 | 400 500 | 1100 1400 | 14641 | 11 | 2750~5500 3500~7000 |
CJWS145 | 144 | 24~68 | 400 | 1500 | 17600 | 11 | 3750~7500 |
*備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
常州金緯化工成套設備有限公司
地址:江蘇省常州市溧陽市上上路118號
電話:0519-87108958
郵箱:salbba@jwell.cn