PRODUCT
CJWS Plus 系列雙螺桿擠出機(jī)面向國內(nèi)外追求高品質(zhì)客戶群,力所能及達(dá)到高品質(zhì)、強(qiáng)性能與可靠性。
機(jī)型 Model | 螺桿外徑 Diameter mm | 長徑比 L/D | 螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed rpm | 電機(jī)功率 Motor power KW | 單根螺桿扭矩 Torque per shaft N.m | 扭矩等級(jí) Specific torque T/A3 | 參考參量 Capacity range kg/h |
CJWS35 Plus | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 Plus | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 Plus | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 Plus | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 Plus | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 Plus | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 Plus | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 Plus | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 Plus | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 Plus | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
*備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
常州金緯化工成套設(shè)備有限公司
地址:江蘇省常州市溧陽市上上路118號(hào)
電話:0519-87108958
郵箱:salbba@jwell.cn